Produkt-Details
Herkunftsort: Changzhou, Jiangsu, China
Markenname: SUPAL
Modellnummer: OEM-Produkte
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 5PCS
Preis: To be negotiated
Verpackung Informationen: 1.Ein Stück in einem Plastikrohr, 10 Stück pro Gruppe. 2. Verwenden Sie das Luftblasenpapier zur Umh
Lieferzeit: 7-15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000000 Stück
Mühldurchmesser: |
1 bis 20 mm |
Anzahl der Flöten: |
2.3.4.6.8 |
Endart: |
Quadratischer Schaftfräser |
Material: |
Massivkarbid |
Verpackungsart: |
1 Stück pro Kunststoffrohr |
Verwendung/Anwendung: |
FERNERUNG |
Mühldurchmesser: |
1 bis 20 mm |
Anzahl der Flöten: |
2.3.4.6.8 |
Endart: |
Quadratischer Schaftfräser |
Material: |
Massivkarbid |
Verpackungsart: |
1 Stück pro Kunststoffrohr |
Verwendung/Anwendung: |
FERNERUNG |
Karbidquadrat Endmühle - Mikrokornkarbid Endmühle für Legierungsstähle/gehärteten Stählen - AlTiBN-Beschichtung - 2 Flöten
Spezifikation | Flöte Dia ((φ) | Flötenlänge (C) | Shank Dia (((D) | Gesamtlänge ((L) |
Für die Berechnung der Leistungsgrenze | 1 | 3 | 4 | 50 |
Φ1,5x4Cx4Dx50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
Für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Anhangs II Nummer 2 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer | 2 | 6 | 4 | 50 |
Φ2,5x8Cx4Dx50L | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
Für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Anhangs II Nummer 2 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer | 3 | 8 | 4 | 50 |
Φ3,5x10Cx4Dx50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
Φ4x10Cx4Dx50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Für die Verwendung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrrad ausgestattet sind, gelten folgende Vorschriften: | 5 | 13 | 6 | 50 |
Φ6x15Cx6Dx50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Anhangs II Nummer 2 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ4x20Cx4Dx75L | 4 | 20 | 4 | 75 |
Für die Verwendung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrrad ausgestattet sind, gelten folgende Vorschriften: | 5 | 20 | 6 | 75 |
Φ6x20Cx6Dx75L | 6 | 20 | 6 | 75 |
Für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften der Richtlinie 2008/57/EG: | 8 | 25 | 8 | 75 |
Φ10x25Cx10Dx75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12x30Cx12Dx75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ4x25Cx4Dx100L | 4 | 25 | 4 | 100 |
Für die Verwendung von Fahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 50 kW | 5 | 25 | 6 | 100 |
Φ6x30Cx6Dx100L | 6 | 30 | 6 | 100 |
Φ8x35Cx8Dx100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10x40Cx10Dx100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12x45Cx12Dx100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Anhangs II Nummer 2 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer | 14 | 40 | 14 | 100 |
Φ16x40Cx16Dx100L | 16 | 40 | 16 | 100 |
Φ18x40Cx18Dx100L | 18 | 40 | 18 | 100 |
Φ20x45Cx20Dx100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
Superrohstoff | ||||
Kategorie der Ware | HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
(YG10X) | (YL10.2 und WF25) | (Deutschland K44 & K40) | (H10F) | |
Einzelheiten | Korngröße 0,7 mm | Korngröße 0,6 mm | Korngröße 0,5 mm | Korngröße 0,5 mm |
Co10% | Co10% | Co12% | Co10% | |
Beugfestigkeit | Beugfestigkeit 4000N/mm2 | Beugfestigkeit | Beugfestigkeit 4300N/mm2 | |
3320N/mm2 | 4300N/mm2 |
Überbeschichtung | |||||
Beschichtungsklassifizierung und Vorteile | |||||
Artikel 1 | Beschichtungsart | Altin | TiAlN | TiSiN | Naco |
Eigenschaften | Härte ((HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42 (GPA) |
Ausmaß der Verpackung | 2.5 bis 3 | 2.5 bis 3 | 3 | 3 | |
Oxidationstemperatur.(°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
Reibungskoeffizient | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
Farbe | Schwarz | Dunkelviolett | Kupfer | Blau | |
Vorteile | Hohe Wärmestabilität | Normal schneiden | geeignet für schwere Schnitte und Schnitte mit hoher Härte | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Für die Schnittmaschinen mit hoher Geschwindigkeit | mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm | geeignet zum Schneiden von Stahl mit hoher Härte | |||
Stahl |