Produkt-Details
Herkunftsort: Changzhou, Jiangsu, China
Markenname: SUPAL
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 5PCS
Preis: To be negotiated
Verpackung Informationen: 1.Ein Stück in einem Plastikrohr, 10 Stück pro Gruppe. 2. Verwenden Sie das Luftblasenpapier zur Umh
Lieferzeit: 7-15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000000 Stück
Modellnummer:  | 
                        Endmühle für Aluminium  | 
                                                                                                                    Beschichtung:  | 
                        ZrN  | 
                                                                         Größe:  | 
                        Standardgröße oder angepasste Größe  | 
                                                                                                                    Für::  | 
                        Aluminium  | 
                                                                         
                                                                                            Anwendung:  | 
                        Cnc-Prozess  | 
                                                                                                                    Härte:  | 
                        45/50/55 Stunden  | 
                                                                         
                                                                                                                                
              
Modellnummer:  | 
                            Endmühle für Aluminium  | 
                        
Beschichtung:  | 
                            ZrN  | 
                        
Größe:  | 
                            Standardgröße oder angepasste Größe  | 
                        
Für::  | 
                            Aluminium  | 
                        
Anwendung:  | 
                            Cnc-Prozess  | 
                        
Härte:  | 
                            45/50/55 Stunden  | 
                        
| Modell | Durchmesser der Flöte | Flötenlänge | Schank | Gesamtlänge | Flöte | Material | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1 | 3 | 4 | 50 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 2 | 6 | 4 | 50 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 4 | 10 | 4 | 50 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 5 | 13 | 6 | 50 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 5.5 | 15 | 6 | 50 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 6 | 15 | 6 | 50 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 7 | 20 | 8 | 60 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 8 | 20 | 8 | 60 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 9 | 25 | 10 | 75 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 10 | 25 | 10 | 75 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 11 | 30 | 12 | 75 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 12 | 30 | 12 | 75 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 14 | 45 | 14 | 80 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 16 | 45 | 16 | 100 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 18 | 50 | 18 | 100 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20 | 50 | 20 | 100 | 2/3 | HRC45/55/60 | 
![]()
 
![]()
![]()